Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 06.02.2026 3855.57 +0.88% +3.79% +3.93% +27.71% +24.07% +307.24% +7.89%
Pareto Sverige C 06.02.2026 4115.00 +0.88% +3.89% +4.87% +31.20% +29.79% +106.84% +10.57%
Pareto Sverige D 06.02.2026 8669.12 +0.88% +3.92% +5.19% N/A N/A +29.86% +12.88%
Pareto Småbolagsfond A 06.02.2026 3464.88 +1.37% -5.83% -9.95% +5.97% -0.74% +246.49% +12.64%
Pareto Småbolagsfond B 06.02.2026 3439.35 +1.37% -5.76% -9.27% +8.38% +1.62% +243.94% +12.56%
Pareto Småbolagsfond C 06.02.2026 2694.14 +1.37% -5.78% -13.94% +2.49% N/A -20.47% -5.16%
Pareto Småbolagsfond E 06.02.2026 102.23 +1.28% -4.44% -4.65% N/A N/A +2.23% +1.37%
Pareto Micro Cap A 06.02.2026 1288.85 +0.79% -6.65% -4.25% +17.04% N/A +28.88% +8.52%
Pareto Micro Cap B 06.02.2026 1269.99 +0.79% -6.54% -4.76% +15.20% N/A +27.00% +8.01%
Pareto Räntefond A 06.02.2026 1274.53 +0.02% +0.45% +4.11% +17.93% +20.50% +87.55% +2.43%
Pareto Räntefond B 06.02.2026 981.53 +0.02% +0.45% -0.06% +13.20% +15.65% +24.27% +1.70%
Pareto Räntefond C 06.02.2026 1282.56 +0.02% +0.45% +4.10% +17.94% +20.51% +25.48% +2.90%
Pareto Räntefond D 06.02.2026 1287.51 +0.02% +0.45% +4.15% +18.09% +20.79% +25.96% +2.95%
Pareto Klimatfokus Ränta A 06.02.2026 1291.43 +0.02% +0.36% +3.12% +13.81% +12.74% +39.95% +1.98%
Pareto Klimatfokus Ränta B 06.02.2026 1007.74 +0.02% +0.36% +0.03% +10.39% +9.36% +16.58% +1.20%
Pareto Klimatfokus Ränta D 06.02.2026 1319.35 +0.03% +0.39% +3.42% +14.84% +14.45% +17.89% +2.33%
Pareto Aksje Norge B 05.02.2026 4635.45 +0.22% +0.30% +17.69% +48.17% +92.16% +1224.41% +11.16%
Pareto Nordic Equity B SEK 04.02.2026 1692.83 +1.35% +3.81% +5.23% +27.40% +39.50% +69.28% +7.52%
Pareto Nordic Equity D SEK 04.02.2026 1216.43 +1.35% +3.90% +6.13% +30.69% N/A +21.64% +4.45%
Pareto Global B SEK 05.02.2026 1297.60 -0.46% -6.03% -15.13% +14.10% +58.58% +326.51% +8.34%
Pareto Global I SEK 05.02.2026 1352.67 -0.46% -5.93% -14.18% +17.93% +67.01% +425.29% +9.60%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 04.02.2026 1334.98 +0.02% +0.71% +5.32% +21.54% +26.66% +45.00% +3.68%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 04.02.2026 140.20 +0.02% +0.75% +5.72% +23.12% +29.42% +40.20% +4.27%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 04.02.2026 1239.70 +0.02% +0.43% +4.31% +17.81% +20.74% +23.97% +3.53%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 04.02.2026 1032.37 +0.02% +0.43% N/A N/A N/A +3.06% +4.50%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 04.02.2026 1193.04 +0.02% +0.45% +4.45% +18.34% N/A +19.30% +4.14%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 04.02.2026 1204.24 +0.02% +0.42% +4.12% +17.24% +19.78% +20.42% +3.71%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 05.02.2026 86.92 +0.01% -0.31% +0.41% +11.00% +5.64% +7.09% +0.84%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 05.02.2026 97.14 +0.01% -0.60% +0.75% +8.90% +5.70% +13.10% +1.82%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 05.02.2026 120.93 +0.01% +0.44% +3.44% +14.38% +10.36% +20.93% +1.76%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 05.02.2026 89.45 +0.01% -0.36% +0.42% +12.02% +7.59% +10.58% +1.24%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 05.02.2026 127.06 +0.01% +0.48% +3.91% +15.94% +12.87% +27.06% +2.23%